За поръчки за София над 500 лв. на Телефон0885862383; Телефон0886071212; Телефон0884839348; или на Viber

За поръчки за Пловдив над 300 лв. на Телефон0886317571; или на Viber

Ново

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 6, 12GB, 256GB, 5G, Yellow

В наличност
SKU
IT002634
Налични са 1 броя от продукта!
Виж наличност по магазини

СМАРТФОН Samsung Galaxy Z Flip6, 12GB, 256GB, 5G, Yellow. Android 14. ДИСПЛЕЙ: 6.7" (17.01 см) (2640 x 1080) Foldable Dynamic AMOLED 2X Touchscreen.

1 999,00 лв.
Лизингов калкулатор

Безплатна доставкаДоставка до адрес:
Безплатна за поръчки над 150 лв.

На стойност под 150 лв. се доставят с куриерска фирма за сметка на клиента. Вижте повече

Помощ при Вашия избор?При нужда от съдействие: Пишете ни или ни се обадете: Телефон 0700 13 222

Повече информация
Код 1,999.00
Производител Samsung
EAN 8806095614168

Таблицата за кредитиране е информативна. Ако желаете да закупите артикула на изплащане, моля да го добавите в количката, след което при завършване на поръчката ще може да изберете желания от вас период като начин на плащане.

BNP
TBI
ДСК
UniCredit
Главница: 1999,00 лв.
2 месеца 3 месеца 3 месеца 6 месеца 9 месеца 12 месеца 13 месеца 15 месеца 17 месеца 18 месеца 20 месеца 22 месеца 24 месеца 30 месеца 36 месеца 40 месеца 48 месеца
Месечна вноска 999,50 лв. 666,33 лв. 686,32 лв. 353,16 лв. 242,10 лв. 186,57 лв. 173,76 лв. 153,26 лв. 137,58 лв. 131,05 лв. 119,94 лв. 110,85 лв. 103,28 лв. 86,62 лв. 75,52 лв. 69,96 лв. 61,64 лв.
ГЛП 0 % 0 % 19.45 % 22.29 % 23.27 % 23.69 % 23.78 % 23.88 % 23.92 % 23.93 % 23.92 % 23.88 % 23.84 % 23.63 % 23.39 % 23.2 % 22.85 %
ГПР 0 % 0 % 17.91 % 20.29 % 21.11 % 21.46 % 21.52 % 21.6 % 21.64 % 21.64 % 21.64 % 21.61 % 21.57 % 21.41 % 21.2 % 21.05 % 20.75 %
Сума за плащане 1999,00 лв. 1999,00 лв. 2058,97 лв. 2118,94 лв. 2178,91 лв. 2238,88 лв. 2258,87 лв. 2298,85 лв. 2338,83 лв. 2358,82 лв. 2398,80 лв. 2438,78 лв. 2478,76 лв. 2598,70 лв. 2718,64 лв. 2798,60 лв. 2958,52 лв.
Главница: 1999,00 лв.
Главница: 1999,00 лв.
Главница: 1999,00 лв.
3 месеца 6 месеца 9 месеца 12 месеца 24 месеца
Месечна вноска 686,32 лв. 354,32 лв. 242,44 лв. 186,57 лв. 103,28 лв.
ГЛП 17.91 % 21.46 % 21.46 % 21.46 % 21.57 %
ГПР 19.46 % 23.7 % 23.7 % 23.7 % 23.84 %
Сума за плащане 2058,96 лв. 2125,95 лв. 2181,95 лв. 2238,87 лв. 2478,73 лв.
Други потребители харесаха също: